Planes tFlow
| | Profesional | Premier | DS empresarial |
|---|---|---|---|
| Tipo de servidor | Compartido | Compartido | Servidor dedicado |
| Número máximo de trabajos al día | 40 | 100 | Sin límites |
| Tamaño máximo del archivo | 1,5 GB | 1,5 GB | 1,9 GB |
| Espacio de almacenamiento | 50 GB | 1 TB | 4 TB |
| Revisión y aprobación | |||
| Anotación de prueba | |||
| Notificaciones de comprobación por correo electrónico | |||
| Preflight | |||
| Acabado automatizado | |||
| Flujo de trabajo automatizado | |||
| Gestión del color | |||
| Añadir sangrado | |||
| Comprobación automática del tamaño del documento | |||
| Validación DPI | |||
| Aplanamiento de la transparencia | |||
| Validar fuente/Contorno | |||
| Informes personalizables | |||
| Multilingüe | |||
| Cuadro de mandos | |||
| Portales de clientes | |||
| Asistencia 24/5 | |||
| Conjuntos de productos | |||
| Gran formato | |||
| Impresión comercial | |||
| Etiquetas | |||
| Transferencia de archivos tBot |





